![]() | Каталог предприятий / Бизнес и финансы (2705) / Киев |
| Автоматизация (138) Банки (180) Безопасность и охрана бизнеса (22) Бизнес-центры (18) Биржи и аукционные центры (14) Брендинг (2) Бухгалтерские услуги (19) Валютные операции (0) Внешнеэкономическая деятельность (6) Выставки (68) Выставочные центры, комплексы (2) Готовый бизнес (5) Инвестиции (23) Консалтинг (125) Кредитные организации (16) | Лицензирование (12) Маркетинг и исследования рынков (50) Налоги, аудит (84) Оффшоры (1) Оценка (1) Реклама (102) Семинары и тренинги (8) Страхование (109) Управление и организация бизнеса (8) Финансовые операции (2) Ценные бумаги (72) Электронная коммерция (1) Юридические услуги, юристы (199) Деловые новости и комментарии (1) Корпоративный отдых (16) |
| 81. | КОМПАН Украина, ОООПредприятие основано в 1991г. Разработка и внедрение комплексных информационных систем и программных продуктов под заказ. имеется ряд готовых разработок : ДАІ 2000, КОМПАН - ПРЕДПРИЯТИЕ, ТОРГОВЛЯ, АТП, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ВИДЕО, УЧЕБНІЙ ПРОЦЕСС, ТЕСТ - КЛАСС.
| |||||||||
| 82. | SoftirbisКомпания Softirbis – отечественный производитель компьютерных программ. Разработка программных продуктов для автоматизации оперативного, управленческого, бухгалтерского и налогового учёта, а так же для автоматизации учёта взаимоотношений с партнёрами. Компания SoftIrbis представляет на рынке программного обеспечения четыре основных продукта, которые пользуются спросом у потребителей. Их стоимость значительно ниже аналогов российского рынка программного обеспечения. Мы поставляем программные.. подробней
| |||||||||
| 83. | Страховая компания ”СКАЙД-ВЕСТ”· всеукраинская компания · 10 лет на рынке · самая профессиональная страховая компания · лидирующие позиции в рейтингах · лидер инноваций
| |||||||||
| 84. | ПРАВЕКС-БАНК АКБ
| |||||||||
| 85. | Научно-производственная фирма ”ГРИС”Автоматизация информационно-технологических процессов предприятий электросвязи (биллинг, абонентский и линейный учет, кабельно-канальные сооружения) Решения экономических задач на базе программных продуктов 1С
| |||||||||
| 86. | Бизнес-центр Инком
| |||||||||
| 87. | УАМК
| |||||||||
| 88. | ВІДРОДЖЕННЯБіржова торгівля з реалізації майна та їх супроводження, оцінка майна усіх форм власності. Оформлення договорів купівлі-продажу автотранспорту.
| |||||||||
| 89. | ОРАНТА
| |||||||||
| 90. | КАПІТАЛ ПЛЮС
| |||||||||






